| TCW2C3 |
|---|
| Problemas |
| Ranking |
Hoy viernes 19 de agosto se efectuó la segunda competencia individual del Campamento.
Los ejercicios seleccionados fueron:
- Cylinder (Categoría: Matemática)
- Cleaning Robot (Categoría: Grafos y programación dinámica)
- Calculate The Cost (Categoría: Estructuras de datos y geometría computacional)
- Stamps (Categoría: Ad-Hoc)
- Histogram (Categoría: Programación dinámica)
El primer aceptado de la competencia llegó a unos sorprendentes 6 minutos, cuando Jose Carlos González Fernández (integrante del equipo UCi-03) logró resolver el problema Stamps. Fue seguido de cerca por Leandro González Vallejo (integrante del UCi-06), quien logró resolver el mismo problema a los 12 minutos. El tercer aceptado fue Jorge Roberto Jova Rodríguez (integrante del UCi-05), quien a los 15 minutos resolvió el mismo problema, aunque un envío incorrecto le sumó 20 minutos de penalización y le hizo descender varios escaños en el ranking.
El ejercicio más resuelto de la competencia, y por el que comenzaron a trabajar la gran mayoría de los concursantes, fue Stamps, con 16 soluciones aceptadas. El segundo en acaparar la atención de los concursantes fue Cleaning Robot, el cual fue resuelto por 3 concursantes.
Los resultados de la competencia fueron los siguientes:
| Rank | Concursante | Equipo | ACs | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Iván Cid Vázquez | UCi-06 | 3 | 122 |
| 2 | Leandro González Vallejo | UCi-06 | 2 | 96 |
| 3 | José Carlos González Fernández | UCi-03 | 2 | 108 |
| 4 | Jorge Fuentes Rodríguez | UCi-05 | 1 | 16 |
| 5 | Alkaid Cruz Llanes Hernández | UCi-06 | 1 | 16 |
| 6 | Carlos Julio Figueiras Carrera | UCi-03 | 1 | 18 |
| 7 | Luis Daniel Sierra Corredera | UCi-04 | 1 | 21 |
| 8 | Eddy Roberto Morales Pérez | UCi-01 | 1 | 22 |
| 9 | Adrián Hondal Hernández | UCi-04 | 1 | 23 |
| 10 | Luis Andrés Valido Fajardo | UCi-05 | 1 | 28 |
| 11 | Jorge Roberto Jova Rodríguez | UCi-05 | 1 | 35 |
| 12 | Nelson González Peñate | UCi-01 | 1 | 35 |
| 13 | Jose Luis Castrillón Garrido | UCi-01 | 1 | 50 |
| 14 | Amado Lázaro Solá Santana | UCi-04 | 1 | 51 |
| 15 | Ernesto Martínez Riverón | UCi-04 | 1 | 72 |
| 16 | José Lozano Hernández | UCi-02 | 1 | 93 |
| 17 | Randy Mujica Díaz | UCi-02 | 0 | 0 |
| 17 | Jorge Luis Acosta Alonso | UCi-02 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario