Competencia en curso

viernes, 12 de agosto de 2011

Resultados de la primera competencia individual

TCW1C3
Problemas
Ranking

El viernes 12 de agosto se efectuó la primera competencia individual del Campamento. Los concursantes midieron sus habilidades por separado, en la solución de problemas de programación dinámica, búsqueda binaria y otros temas.

Los ejercicios seleccionados fueron:

El ejercicio más resuelto fue Lucius Dungeon, que fue resuelto por 7 concursantes. Los menos resueltos fueron All Discs Considered (que no fue resuelto) y One Geometry Problem, que sólo fue resuelto por un concursante.

Los resultados de la competencia fueron los siguientes:

Rank Concursante Equipo ACs Tiempo
1 Mario Iván Cid Vázquez UCi-06 4 347
2 José Carlos González Fernández UCi-03 2 101
3 Alkaid Cruz Llanes Hernández UCi-06 2 199
4 Eddy Roberto Morales Pérez UCi-01 2 228
5 Leandro González Vallejo UCi-06 1 61
6 José Lozano Hernández UCi-02 1 76
7 Luis Andrés Valido Fajardo UCi-05 1 81
8 Luis Daniel Sierra Corredera UCi-04 1 98
9 Jorge Roberto Jova Rodríguez UCi-05 1 134
10 Ernesto Martínez Riverón UCi-03 1 173
11 Jorge Luis Acosta Alonso UCi-02 0 0
11 Carlos Julio Figueiras Carrera UCi-03 0 0
11 Adrián Hondal Hernández UCi-04 0 0
11 Jorge Fuentes Rodríguez UCi-05 0 0
11 Amado Lázaro Solá Santana UCi-04 0 0
11 Jose Luis Castrillón Garrido UCi-01 0 0
11 Nelson González Peñate UCi-01 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario