Competencia en curso

Ranking total individual

En esta página se mostrará el ranking total individual actualizado. Se calculan dos modalidades de ranking: por aceptados y por puntos.

Para calcular el ranking por ejercicios aceptados, se suma la cantidad de ejercicios aceptados por el concursante en cada competencia, y el tiempo total empleado para resolverlos. Luego, se aplican las reglas estándares para decidir las posiciones en la tabla. De esta forma, se ve el campamento de entrenamiento como una única súper-competencia.

El ranking por puntos se calcula asignando a cada concursante una puntuación según el lugar que haya obtenido en cada competencia: al primer lugar se le asignan 18 puntos, al segundo 17 puntos y así sucesivamente (si un concursante no obtiene ningún aceptado en una competencia, se le asignan 0 puntos). La suma total de los puntos determina la posición en la tabla. En caso de existir empates en la cantidad de puntos, se decide entonces teniendo en cuenta la cantidad de ejercicios aceptados y el tiempo total empleado del concursante.

Ranking por aceptados
Rank Concursante Equipo AC Tiempo
1 Mario Iván Cid Vázquez UCi-06 13 943
2 Leandro González Vallejo UCi-06 7 346
3 José Carlos González Fernández UCi-03 7 499
4 Alkaid Cruz Llanes Hernández UCi-06 6 316
5 Eddy Roberto Morales Pérez UCi-01 6 382
6 Jorge Fuentes Rodríguez UCi-05 4 183
7 Carlos Julio Figueiras Carrera UCi-03 4 207
8 Luis Daniel Sierra Corredera UCi-04 4 253
9 José Lozano Hernández UCi-02 4 339
10 Ernesto Martínez Riverón UCi-03 4 363
11 Luis Andrés Valido Fajardo UCi-05 3 121
12 Jose Luis Castrillón Garrido UCi-01 3 157
13 Nelson González Peñate UCi-01 3 182
14 Jorge Roberto Jova Rodríguez UCi-05 3 195
15 Adrián Hondal Hernández UCi-04 2 43
16 Amado Lázaro Solá Santana UCi-04 2 100
17 Jorge Luis Acosta Alonso UCi-02 2 148
18 Randy Mujica Díaz UCi-02 1 45

Ranking por puntos
Rank Concursante Equipo Puntos
1 Mario Iván Cid Vázquez UCi-06 72
2 Leandro González Vallejo UCi-06 62
3 Alkaid Cruz Llanes Hernández UCi-06 62
4 Eddy Roberto Morales Pérez UCi-01 58
5 José Carlos González Fernández UCi-03 49
6 Jorge Fuentes Rodríguez UCi-05 44
6 Luis Daniel Sierra Corredera UCi-04 42
8 Carlos Julio Figueiras Carrera UCi-03 35
9 Ernesto Martínez Riverón UCi-03 35
10 Luis Andrés Valido Fajardo UCi-05 34
11 José Lozano Hernández UCi-02 28
12 Nelson González Peñate UCi-01 25
13 Jose Luis Castrillón Garrido UCi-01 24
14 Jorge Roberto Jova Rodríguez UCi-05 23
15 Adrián Hondal Hernández UCi-04 18
16 Jorge Luis Acosta Alonso UCi-02 11
17 Amado Lázaro Solá Santana UCi-04 6
18 Randy Mujica Díaz UCi-02 2

Competencias que componen este ranking: